КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ В МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова
ПАРАЛЛЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ | КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ |
1-е классы | — | 53 |
2-е классы | — | 81 |
3-е классы | 6 | 69 |
4-е классы | 11 | 64 |
5-е классы | — | 53 |
6-е классы | 7 | 68 |
7-е классы | 17 | 58 |
8-е классы | 2 | 73 |
9-е классы | 7 | 43 |
10-е классы | 6 | 19 |
11-е классы | 8 | 17 |
По состоянию на 01.01.2021